Havi összefoglalás | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||||
Találatok | File-ok | Lapok | Látogatók | Oldalak | kB F | kB In | kB Out | Látogatók | Lapok | File-ok | Találatok | |
Nov 2024 | 97696 | 94296 | 97073 | 8101 | 8903 | 16950321 | 1 | 0 | 178239 | 2135614 | 2074523 | 2149319 |
Oct 2024 | 233061 | 230506 | 232011 | 8888 | 11347 | 48364378 | 1 | 0 | 275546 | 7192348 | 7145716 | 7224896 |
Sep 2024 | 264868 | 263241 | 264360 | 2893 | 9931 | 58236837 | 1 | 0 | 86790 | 7930815 | 7897237 | 7946068 |
Aug 2024 | 191093 | 188337 | 190256 | 869 | 10477 | 43510249 | 1 | 0 | 26968 | 5897953 | 5838464 | 5923906 |
Jul 2024 | 232496 | 223546 | 231724 | 792 | 9901 | 73528049 | 1 | 0 | 24558 | 7183472 | 6929932 | 7207384 |
Jun 2024 | 260799 | 258755 | 260251 | 606 | 9115 | 37829679 | 1 | 0 | 18209 | 7807549 | 7762670 | 7823974 |
May 2024 | 241716 | 239231 | 241176 | 995 | 18466 | 52915427 | 0 | 0 | 30874 | 7476459 | 7416170 | 7493206 |
Apr 2024 | 261674 | 260608 | 261327 | 683 | 9629 | 104246341 | 1 | 0 | 20505 | 7839820 | 7818252 | 7850240 |
Mar 2024 | 250275 | 249012 | 249871 | 632 | 9620 | 72978972 | 1 | 0 | 19620 | 7746021 | 7719384 | 7758550 |
Feb 2024 | 154082 | 152960 | 153685 | 668 | 8991 | 90710260 | 1 | 0 | 19383 | 4456871 | 4435852 | 4468402 |
Jan 2024 | 98212 | 97009 | 97934 | 1065 | 9803 | 145414844 | 0 | 0 | 33031 | 3035969 | 3007289 | 3044577 |
Dec 2023 | 202091 | 201309 | 201800 | 967 | 8993 | 114070262 | 1 | 0 | 29995 | 6255801 | 6240593 | 6264824 |
Összegzés | 858755619 | 9 | 0 | 763718 | 74958692 | 74286082 | 75155346 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |