Használati Statisztika: arrakis6.loom.hu

Vizsgálati idõszak: July 2015
Készült: 01-aug-2015 06:52 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: July 2015
Összes Találat 724762
Összes File 482282
Összes Lapok 684071
Összes Látogatók 117975
Total kB Files 3273201
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 29553
Összes különbözõ URL 2625
Összes különbözõ Hivatkozás 3105
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 1459
. Átlag Maximum
Találat/óra 974 8244
Találat/nap 23379 34846
File/nap 15557 25742
Lap/nap 22066 32529
Látogató/nap 3805 5252
kB Files per Day 105587 210199
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 482282
Code 206 - Partial Content 1226
Code 301 - Moved Permanently 1788
Code 302 - Found 70
Code 304 - Not Modified 1834
Code 400 - Bad Request 246
Code 401 - Unauthorized 3
Code 403 - Forbidden 13
Code 404 - Not Found 225419
Code 405 - Method Not Allowed 13
Code 406 - Not Acceptable 12
Code 408 - Request Timeout 10560
Code 500 - Internal Server Error 1242
Code 501 - Not Implemented 54

Napi használat: July 2015

Napi Statisztika: July 2015
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 27160 3,75% 25428 5,27% 26617 3,89% 602 0,51% 428 1,45% 203746 6,22% 0 0,00% 0 0,00%
2 5716 0,79% 4636 0,96% 5378 0,79% 537 0,46% 408 1,38% 72457 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
3 5842 0,81% 4713 0,98% 5224 0,76% 528 0,45% 394 1,33% 74897 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
4 23748 3,28% 22232 4,61% 23146 3,38% 539 0,46% 422 1,43% 185730 5,67% 0 0,00% 0 0,00%
5 13680 1,89% 12479 2,59% 13229 1,93% 517 0,44% 411 1,39% 91156 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
6 23391 3,23% 17901 3,71% 22881 3,34% 2179 1,85% 1728 5,85% 123472 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
7 23406 3,23% 11915 2,47% 22670 3,31% 4782 4,05% 2959 10,01% 49673 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
8 23309 3,22% 12497 2,59% 22645 3,31% 5252 4,45% 3228 10,92% 54578 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
9 32680 4,51% 23071 4,78% 31968 4,67% 4592 3,89% 2830 9,58% 149374 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
10 27527 3,80% 18221 3,78% 25949 3,79% 4503 3,82% 2754 9,32% 159704 4,88% 0 0,00% 0 0,00%
11 28955 4,00% 20161 4,18% 27510 4,02% 4847 4,11% 2915 9,86% 106246 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
12 23251 3,21% 14557 3,02% 22315 3,26% 4570 3,87% 2639 8,93% 99577 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
13 31152 4,30% 21144 4,38% 29767 4,35% 4661 3,95% 2698 9,13% 145100 4,43% 0 0,00% 0 0,00%
14 23612 3,26% 15126 3,14% 22586 3,30% 4348 3,69% 2526 8,55% 86783 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
15 19420 2,68% 10000 2,07% 17421 2,55% 4375 3,71% 2592 8,77% 48661 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
16 30665 4,23% 21082 4,37% 28891 4,22% 4510 3,82% 2738 9,26% 210199 6,42% 0 0,00% 0 0,00%
17 24206 3,34% 15069 3,12% 22445 3,28% 4282 3,63% 2577 8,72% 85671 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
18 22923 3,16% 13227 2,74% 21260 3,11% 4522 3,83% 2622 8,87% 61236 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
19 22203 3,06% 13880 2,88% 20970 3,07% 4415 3,74% 2440 8,26% 88830 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
20 34846 4,81% 25056 5,20% 32529 4,76% 4293 3,64% 2413 8,16% 168622 5,15% 0 0,00% 0 0,00%
21 28662 3,95% 19853 4,12% 26786 3,92% 4325 3,67% 2439 8,25% 132442 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
22 19682 2,72% 9900 2,05% 17519 2,56% 4289 3,64% 2379 8,05% 35893 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
23 17772 2,45% 8478 1,76% 16125 2,36% 4444 3,77% 2401 8,12% 51471 1,57% 0 0,00% 0 0,00%
24 23047 3,18% 12842 2,66% 20783 3,04% 4362 3,70% 2352 7,96% 61326 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
25 21942 3,03% 11661 2,42% 20309 2,97% 4601 3,90% 2290 7,75% 97882 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
26 19585 2,70% 9643 2,00% 17618 2,58% 4387 3,72% 2201 7,45% 44866 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
27 21333 2,94% 11606 2,41% 19533 2,86% 4941 4,19% 2588 8,76% 73847 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
28 23723 3,27% 17138 3,55% 23147 3,38% 4549 3,86% 2569 8,69% 102175 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
29 25633 3,54% 18817 3,90% 24475 3,58% 4405 3,73% 2365 8,00% 144570 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
30 21960 3,03% 14207 2,95% 19955 2,92% 4514 3,83% 2544 8,61% 86138 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
31 33731 4,65% 25742 5,34% 32420 4,74% 4708 3,99% 2591 8,77% 176881 5,40% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: July 2015

Óránkénti Statisztika: July 2015
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 905 28064 3,87% 575 17848 3,70% 860 26686 3,90% 3548 109974 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1061 32896 4,54% 744 23075 4,78% 1016 31519 4,61% 5094 157918 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1115 34586 4,77% 809 25091 5,20% 1071 33205 4,85% 4929 152805 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1133 35153 4,85% 834 25857 5,36% 1081 33524 4,90% 5506 170685 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1207 37437 5,17% 895 27760 5,76% 1160 35976 5,26% 5956 184625 5,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 926 28713 3,96% 614 19042 3,95% 874 27114 3,96% 4210 130516 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1135 35186 4,85% 840 26066 5,40% 1087 33715 4,93% 5702 176760 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 939 29127 4,02% 642 19929 4,13% 884 27406 4,01% 3809 118075 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 803 24898 3,44% 494 15325 3,18% 748 23205 3,39% 3053 94630 2,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 873 27082 3,74% 549 17020 3,53% 814 25256 3,69% 4098 127045 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 943 29233 4,03% 612 18991 3,94% 889 27568 4,03% 4191 129922 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 780 24206 3,34% 451 13998 2,90% 720 22322 3,26% 3035 94076 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 867 26882 3,71% 506 15697 3,25% 810 25113 3,67% 3864 119776 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1026 31821 4,39% 700 21707 4,50% 969 30069 4,40% 4665 144623 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 967 30005 4,14% 630 19559 4,06% 884 27422 4,01% 4881 151311 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 982 30469 4,20% 645 20012 4,15% 920 28528 4,17% 5049 156531 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 862 26738 3,69% 518 16076 3,33% 805 24985 3,65% 3359 104117 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 789 24474 3,38% 471 14617 3,03% 739 22935 3,35% 2807 87026 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 912 28284 3,90% 578 17944 3,72% 862 26733 3,91% 4339 134516 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1097 34027 4,69% 754 23391 4,85% 1044 32377 4,73% 5542 171804 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1160 35962 4,96% 799 24782 5,14% 1106 34301 5,01% 6429 199313 6,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1002 31085 4,29% 664 20595 4,27% 953 29544 4,32% 4183 129686 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 895 27756 3,83% 549 17019 3,53% 822 25495 3,73% 2982 92436 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 989 30678 4,23% 673 20881 4,33% 937 29073 4,25% 4356 135030 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 2625 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 161329 22,26% 140928 4,31% 0 0,00% 0 0,00% /
2 8498 1,17% 93942 2,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 2544 0,35% 2897 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /tody.hu/
4 2475 0,34% 1759 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
5 1276 0,18% 1879 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /tody.hu/log/
6 1258 0,17% 792 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tody.hu/tmp/
7 1251 0,17% 782 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tody.hu/ssl/
8 1216 0,17% 773 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tody.hu/cgi-bin/
9 1036 0,14% 8694 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /html/
10 692 0,10% 40982 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201504.html
11 575 0,08% 40233 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
12 408 0,06% 292 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/
13 408 0,06% 39571 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201502.html
14 408 0,06% 40151 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201503.html
15 403 0,06% 40558 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201505.html
16 402 0,06% 39661 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201410.html
17 401 0,06% 39088 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html
18 400 0,06% 39612 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201408.html
19 400 0,06% 39933 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
20 397 0,05% 40151 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
21 396 0,05% 38072 1,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201507.html
22 394 0,05% 39630 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201501.html
23 390 0,05% 271 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://tody.hu/
24 385 0,05% 615 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tody.hu/web/
25 310 0,04% 1056 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/
26 271 0,04% 980 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ko/
27 267 0,04% 1747 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/sql.php
28 264 0,04% 1246 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /manual/da/
29 262 0,04% 965 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/
30 256 0,04% 964 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/

Top 10 of 2625 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 161329 22,26% 140928 4,31% 0 0,00% 0 0,00% /
2 8498 1,17% 93942 2,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 149 0,02% 87470 2,67% 0 0,00% 0 0,00% /tody.hu/log/error.log
4 692 0,10% 40982 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201504.html
5 403 0,06% 40558 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201505.html
6 575 0,08% 40233 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
7 408 0,06% 40151 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201503.html
8 397 0,05% 40151 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
9 400 0,06% 39933 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
10 402 0,06% 39661 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201410.html

Top 10 of 1614 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 161329 22,26% 104270 92,82% /
2 390 0,05% 386 0,34% http://tody.hu/
3 2475 0,34% 318 0,28% /apps/
4 2544 0,35% 285 0,25% /tody.hu/
5 8498 1,17% 188 0,17% /webalizer/
6 1216 0,17% 131 0,12% /tody.hu/cgi-bin/
7 1276 0,18% 106 0,09% /tody.hu/log/
8 1036 0,14% 101 0,09% /html/
9 1258 0,17% 94 0,08% /tody.hu/tmp/
10 1251 0,17% 91 0,08% /tody.hu/ssl/

Top 10 of 1429 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 161329 22,26% 46167 89,08% /
2 8498 1,17% 281 0,54% /webalizer/
3 2544 0,35% 166 0,32% /tody.hu/
4 390 0,05% 163 0,31% http://tody.hu/
5 2475 0,34% 116 0,22% /apps/
6 396 0,05% 111 0,21% /webalizer/usage_201507.html
7 1258 0,17% 89 0,17% /tody.hu/tmp/
8 1276 0,18% 84 0,16% /tody.hu/log/
9 1216 0,17% 71 0,14% /tody.hu/cgi-bin/
10 1251 0,17% 69 0,13% /tody.hu/ssl/

Top 30 of 29553 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 41783 5,77% 20731 4,30% 149927 4,58% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,05% 85.14.248.165
2 23545 3,25% 22736 4,71% 134542 4,11% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,01% 78.46.174.55
3 11489 1,59% 10858 2,25% 68291 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,06% 74.111.12.201
4 9892 1,36% 4951 1,03% 6138 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,04% 62.210.203.97
5 8926 1,23% 8926 1,85% 14479 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
6 8535 1,18% 2138 0,44% 4701 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,04% 112.111.184.73
7 7262 1,00% 7262 1,51% 84594 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 91.200.12.91
8 6925 0,96% 6633 1,38% 42086 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,05% 216.107.155.114
9 6223 0,86% 1342 0,28% 3410 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 171 0,14% 192.151.147.10
10 6114 0,84% 5674 1,18% 123162 3,76% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,03% 5.9.89.170
11 5930 0,82% 5382 1,12% 33876 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,04% 144.76.26.177
12 5291 0,73% 5061 1,05% 114311 3,49% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,03% 5.9.111.70
13 5286 0,73% 4912 1,02% 30651 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,04% 5.9.87.98
14 5101 0,70% 4925 1,02% 31098 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,03% 198.27.82.147
15 5050 0,70% 4206 0,87% 7559 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 62.210.99.124
16 4991 0,69% 4735 0,98% 30262 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,04% 46.4.89.35
17 4819 0,66% 4661 0,97% 28335 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 160.16.127.200
18 4722 0,65% 4373 0,91% 99252 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,04% 144.76.8.132
19 4640 0,64% 4425 0,92% 27919 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,03% 78.46.174.197
20 4575 0,63% 4301 0,89% 95834 2,93% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,03% 46.4.32.75
21 4523 0,62% 4319 0,90% 26593 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,03% 188.40.109.147
22 4468 0,62% 4338 0,90% 27522 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,03% 198.27.66.185
23 4321 0,60% 3945 0,82% 24480 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,04% 144.76.7.107
24 4212 0,58% 3915 0,81% 25276 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,03% 144.76.29.162
25 4105 0,57% 3729 0,77% 23301 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,03% 5.9.85.4
26 3850 0,53% 3672 0,76% 25563 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,03% 69.30.250.178
27 3665 0,51% 3510 0,73% 22153 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,02% 198.27.65.39
28 3507 0,48% 3507 0,73% 2573 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 119 0,10% 62.210.203.121
29 3324 0,46% 3207 0,66% 20498 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,02% 192.99.2.27
30 3299 0,46% 3033 0,63% 18991 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,02% 198.27.64.208

Top 10 of 29553 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 41783 5,77% 20731 4,30% 149927 4,58% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,05% 85.14.248.165
2 23545 3,25% 22736 4,71% 134542 4,11% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,01% 78.46.174.55
3 6114 0,84% 5674 1,18% 123162 3,76% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,03% 5.9.89.170
4 5291 0,73% 5061 1,05% 114311 3,49% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,03% 5.9.111.70
5 4722 0,65% 4373 0,91% 99252 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,04% 144.76.8.132
6 4575 0,63% 4301 0,89% 95834 2,93% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,03% 46.4.32.75
7 7262 1,00% 7262 1,51% 84594 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 91.200.12.91
8 11489 1,59% 10858 2,25% 68291 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,06% 74.111.12.201
9 2079 0,29% 2031 0,42% 59266 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 213.163.66.185
10 1989 0,27% 1840 0,38% 55530 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 188.6.13.145

Top 30 of 3105 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 412419 56,90% - (Direct Request)
2 134950 18,62% http://tody.hu/
3 85118 11,74% http://tody.hu
4 32151 4,44% http://tody.hu/index.php
5 30261 4,18% http://tody.hu/index.php/component/users/
6 2197 0,30% http://www.tody.hu/
7 1853 0,26% http://www.tody.hu
8 1165 0,16% http://arrakis6.loom.hu/phpmyadmin/db_structure.php
9 1057 0,15% http://yandex.ru
10 955 0,13% http://binary-moscow.livejournal.com
11 948 0,13% http://arrakis6.loom.hu/phpmyadmin/navigation.php
12 838 0,12% http://reviewrusbinary.blogspot.ru
13 775 0,11% http://ratingbinarov.wordpress.com
14 738 0,10% http://igorivanikov.tumblr.com
15 547 0,08% http://arrakis6.loom.hu/phpmyadmin/sql.php
16 456 0,06% http://arrakis6.loom.hu/phpmyadmin/index.php
17 375 0,05% http://revmkt.in/
18 365 0,05% http://mp3shopscompare.me
19 354 0,05% http://ilovsmp3.com
20 350 0,05% http://ivave.com
21 272 0,04% http://arrakis6.loom.hu/phpmyadmin/main.php
22 236 0,03% http://www.muzsaoffice.hu/
23 230 0,03% http://arrakis6.loom.hu/phpmyadmin/
24 183 0,03% http://www.vogon.hu
25 178 0,02% http://www.tody.hu/index.php
26 176 0,02% http://www.haddad.hu
27 167 0,02% http://www.tody.hu/index.php/component/users/
28 147 0,02% http://www.housewifeonamission.com/2015/07/abc-essays-get-academic-help-you-need.html
29 141 0,02% http://www.blendedbywindesheim.nl/
30 133 0,02% http://www.muzsaoffice.hu

Top 11 of 11 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 10 43,48% 2 guys 1 horse
2 2 8,70% smartenergy.co.hu
3 2 8,70% web
4 2 8,70% 以和为贵粤语 dramacrazy.us
5 1 4,35% fresssh.hu
6 1 4,35% google
7 1 4,35% www.ipsol.hu
8 1 4,35% www.lago-khy.hu
9 1 4,35% www.notarypublic.hu
10 1 4,35% www.smartenergy.hu
11 1 4,35% 以和为贵国语 dramacrazy.us

Top 15 of 1459 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 248764 34,32% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 41783 5,77% Mozilla/5.0 (compatible; worldwebheritage.org/1.1; +crawl@worldwebheritage.org)
3 24948 3,44% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
4 14255 1,97% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
5 13153 1,81% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
6 12017 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
7 11585 1,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
8 11548 1,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
9 11501 1,59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
10 11448 1,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
11 11295 1,56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
12 11178 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
13 11157 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Dragon/36.1.1.21 Chrome/36.0.1985.97 Safari/537.36
14 11031 1,52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5
15 10935 1,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36

Usage by Location for July 2015

Top 30 of 140 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 215855 29,78% 131969 27,36% 782154 23,90% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
2 137713 19,00% 86765 17,99% 555778 16,98% 0 0,00% 0 0,00% United States
3 136971 18,90% 108456 22,49% 922120 28,17% 0 0,00% 0 0,00% Germany
4 89442 12,34% 66111 13,71% 236127 7,21% 0 0,00% 0 0,00% France
5 31564 4,36% 15731 3,26% 40623 1,24% 0 0,00% 0 0,00% China
6 17801 2,46% 8066 1,67% 45650 1,39% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
7 15581 2,15% 11826 2,45% 111269 3,40% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
8 13912 1,92% 12315 2,55% 194484 5,94% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
9 13279 1,83% 4986 1,03% 71781 2,19% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
10 7206 0,99% 6246 1,30% 42245 1,29% 0 0,00% 0 0,00% Italy
11 6913 0,95% 4954 1,03% 22695 0,69% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
12 5266 0,73% 4931 1,02% 28699 0,88% 0 0,00% 0 0,00% Japan
13 5238 0,72% 2843 0,59% 6676 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Romania
14 3531 0,49% 2903 0,60% 18982 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Canada
15 2752 0,38% 2623 0,54% 17117 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Finland
16 1876 0,26% 1390 0,29% 71824 2,19% 0 0,00% 0 0,00% Spain
17 1606 0,22% 878 0,18% 1005 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Poland
18 1552 0,21% 802 0,17% 904 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
19 1495 0,21% 854 0,18% 926 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
20 1430 0,20% 779 0,16% 2637 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
21 1332 0,18% 935 0,19% 50662 1,55% 0 0,00% 0 0,00% Malaysia
22 1167 0,16% 835 0,17% 32479 0,99% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
23 990 0,14% 959 0,20% 6188 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Norway
24 943 0,13% 341 0,07% 537 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Viet Nam
25 745 0,10% 425 0,09% 391 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
26 667 0,09% 289 0,06% 351 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Austria
27 540 0,07% 310 0,06% 371 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
28 512 0,07% 261 0,05% 317 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Korea (South)
29 460 0,06% 240 0,05% 273 0,01% 0 0,00% 0 0,00% India
30 455 0,06% 308 0,06% 1184 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic


Generated by Webalizer Version 2.01