Használati Statisztika: arrakis6.loom.hu

Vizsgálati idõszak: August 2016
Készült: 01-szept-2016 06:48 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: August 2016
Összes Találat 608870
Összes File 441416
Összes Lapok 566775
Összes Látogatók 71189
Total kB Files 4516763
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 13685
Összes különbözõ URL 2750
Összes különbözõ Hivatkozás 3222
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 884
. Átlag Maximum
Találat/óra 818 10762
Találat/nap 19640 29744
File/nap 14239 24542
Lap/nap 18283 28789
Látogató/nap 2296 3111
kB Files per Day 145702 287146
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 418
Code 200 - OK 441416
Code 206 - Partial Content 2432
Code 301 - Moved Permanently 2141
Code 302 - Found 166
Code 304 - Not Modified 3183
Code 400 - Bad Request 316
Code 401 - Unauthorized 12
Code 403 - Forbidden 2702
Code 404 - Not Found 117737
Code 405 - Method Not Allowed 26
Code 408 - Request Timeout 37220
Code 500 - Internal Server Error 941
Code 501 - Not Implemented 160

Napi használat: August 2016

Napi Statisztika: August 2016
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 21329 3,50% 18117 4,10% 20369 3,59% 1713 2,41% 883 6,45% 147373 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
2 23979 3,94% 19272 4,37% 22870 4,04% 2247 3,16% 1201 8,78% 145899 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
3 18294 3,00% 13924 3,15% 16995 3,00% 2177 3,06% 1174 8,58% 114332 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
4 18282 3,00% 12931 2,93% 17211 3,04% 1885 2,65% 936 6,84% 105857 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
5 12835 2,11% 6898 1,56% 11652 2,06% 2110 2,96% 951 6,95% 76090 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
6 12101 1,99% 8182 1,85% 11457 2,02% 2327 3,27% 895 6,54% 79706 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
7 26522 4,36% 21035 4,77% 25324 4,47% 2407 3,38% 913 6,67% 208454 4,62% 0 0,00% 0 0,00%
8 19133 3,14% 14537 3,29% 18276 3,22% 1997 2,81% 804 5,88% 148015 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
9 14279 2,35% 9717 2,20% 13428 2,37% 2097 2,95% 1106 8,08% 87223 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
10 13461 2,21% 7527 1,71% 12492 2,20% 2530 3,55% 1007 7,36% 62886 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
11 14666 2,41% 8514 1,93% 13053 2,30% 2076 2,92% 953 6,96% 121153 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
12 17668 2,90% 12699 2,88% 16605 2,93% 2127 2,99% 918 6,71% 157811 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
13 25945 4,26% 19353 4,38% 24149 4,26% 2651 3,72% 949 6,93% 194195 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
14 29545 4,85% 12875 2,92% 26064 4,60% 2702 3,80% 1040 7,60% 155291 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
15 21010 3,45% 14968 3,39% 18823 3,32% 2344 3,29% 952 6,96% 216989 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
16 27241 4,47% 20486 4,64% 25141 4,44% 2503 3,52% 1130 8,26% 206266 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
17 24978 4,10% 18055 4,09% 23028 4,06% 2396 3,37% 1045 7,64% 195687 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
18 24749 4,06% 19529 4,42% 23013 4,06% 2910 4,09% 1423 10,40% 150490 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
19 19077 3,13% 15043 3,41% 17834 3,15% 2338 3,28% 938 6,85% 153630 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
20 21431 3,52% 16694 3,78% 20242 3,57% 2581 3,63% 1282 9,37% 228579 5,06% 0 0,00% 0 0,00%
21 28541 4,69% 23888 5,41% 27278 4,81% 2365 3,32% 922 6,74% 287146 6,36% 0 0,00% 0 0,00%
22 19411 3,19% 14640 3,32% 18108 3,19% 2897 4,07% 1085 7,93% 214359 4,75% 0 0,00% 0 0,00%
23 29744 4,89% 24542 5,56% 28789 5,08% 3111 4,37% 965 7,05% 214961 4,76% 0 0,00% 0 0,00%
24 13422 2,20% 8551 1,94% 12129 2,14% 1985 2,79% 1045 7,64% 92116 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
25 21710 3,57% 9579 2,17% 19439 3,43% 2222 3,12% 1028 7,51% 129680 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
26 23896 3,92% 19845 4,50% 22617 3,99% 2188 3,07% 943 6,89% 174955 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
27 18199 2,99% 15346 3,48% 17332 3,06% 2408 3,38% 909 6,64% 116922 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
28 13048 2,14% 9896 2,24% 11986 2,11% 2503 3,52% 964 7,04% 74665 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
29 17730 2,91% 14143 3,20% 16641 2,94% 2301 3,23% 1116 8,15% 136607 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
30 7142 1,17% 4110 0,93% 6089 1,07% 1605 2,25% 926 6,77% 49179 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
31 9502 1,56% 6520 1,48% 8341 1,47% 1715 2,41% 929 6,79% 70248 1,56% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: August 2016

Óránkénti Statisztika: August 2016
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 588 18234 2,99% 422 13104 2,97% 544 16875 2,98% 4378 135730 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 514 15951 2,62% 381 11825 2,68% 469 14541 2,57% 3774 117005 2,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 805 24973 4,10% 637 19762 4,48% 761 23597 4,16% 5316 164790 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 599 18578 3,05% 479 14849 3,36% 551 17087 3,01% 4734 146753 3,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 742 23030 3,78% 601 18632 4,22% 695 21561 3,80% 5131 159062 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 874 27109 4,45% 689 21385 4,84% 822 25503 4,50% 6360 197171 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 861 26703 4,39% 659 20446 4,63% 810 25122 4,43% 6014 186424 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 535 16586 2,72% 369 11465 2,60% 489 15175 2,68% 3963 122859 2,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 774 24021 3,95% 585 18139 4,11% 728 22577 3,98% 6311 195639 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 845 26223 4,31% 605 18775 4,25% 793 24586 4,34% 6658 206397 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 777 24087 3,96% 546 16956 3,84% 727 22544 3,98% 6846 212228 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 856 26546 4,36% 598 18539 4,20% 807 25037 4,42% 7037 218150 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 929 28805 4,73% 678 21029 4,76% 875 27125 4,79% 7436 230522 5,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 786 24378 4,00% 549 17024 3,86% 731 22670 4,00% 6037 187141 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 845 26217 4,31% 622 19312 4,38% 792 24556 4,33% 6325 196078 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 878 27225 4,47% 641 19899 4,51% 822 25500 4,50% 6487 201086 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 778 24129 3,96% 572 17733 4,02% 731 22666 4,00% 6210 192500 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1113 34506 5,67% 612 18981 4,30% 1016 31498 5,56% 5903 182992 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 759 23530 3,86% 566 17563 3,98% 706 21891 3,86% 6472 200618 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1000 31014 5,09% 765 23719 5,37% 946 29329 5,17% 8994 278810 6,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 934 28959 4,76% 718 22280 5,05% 883 27400 4,83% 6867 212891 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1301 40348 6,63% 790 24503 5,55% 1163 36077 6,37% 7190 222885 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 864 26788 4,40% 644 19971 4,52% 789 24471 4,32% 6784 210296 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 675 20930 3,44% 500 15525 3,52% 625 19387 3,42% 4475 138736 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 2750 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 27964 4,59% 32356 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /
2 20994 3,45% 167795 3,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 4201 0,69% 60233 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html
4 3498 0,57% 213470 4,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
5 2754 0,45% 1956 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
6 2633 0,43% 2967 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /hungarikumoknapja.hu/
7 1793 0,29% 225187 4,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201605.html
8 1628 0,27% 136759 3,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
9 1579 0,26% 1063 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /hungarikumoknapja.hu/cgi-bin/
10 1464 0,24% 1991 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /hungarikumoknapja.hu/log/
11 1451 0,24% 941 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /hungarikumoknapja.hu/ssl/
12 1433 0,24% 933 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /hungarikumoknapja.hu/tmp/
13 1052 0,17% 127565 2,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201606.html
14 940 0,15% 7442 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
15 889 0,15% 69182 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201601.html
16 693 0,11% 4205 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ko/mod/mod_auth_digest.html
17 675 0,11% 3969 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /html/
18 529 0,09% 41709 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
19 499 0,08% 32714 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201510.html
20 460 0,08% 29379 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201511.html
21 442 0,07% 24780 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201512.html
22 438 0,07% 26415 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201509.html
23 427 0,07% 289 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/
24 418 0,07% 25668 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201602.html
25 408 0,07% 5079 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ja/mod/mod_ldap.html
26 390 0,06% 4930 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/mod/mod_ldap.html
27 382 0,06% 26363 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201607.html
28 365 0,06% 4772 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /manual/zh-cn/mod/mod_ldap.html
29 361 0,06% 4406 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /manual/pt-br/mod/mod_ldap.html
30 357 0,06% 4211 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ko/mod/mod_ldap.html

Top 10 of 2750 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 1793 0,29% 225187 4,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201605.html
2 3498 0,57% 213470 4,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
3 20994 3,45% 167795 3,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 1628 0,27% 136759 3,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
5 1052 0,17% 127565 2,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201606.html
6 182 0,03% 80682 1,79% 0 0,00% 0 0,00% /hungarikumoknapja.hu/log/error.log
7 889 0,15% 69182 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201601.html
8 4201 0,69% 60233 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html
9 181 0,03% 53012 1,17% 0 0,00% 0 0,00% /hungarikumoknapja.hu/log/20160730-access.log
10 529 0,09% 41709 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html

Top 10 of 2451 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 27964 4,59% 8347 15,13% /
2 20994 3,45% 1977 3,58% /webalizer/
3 2754 0,45% 750 1,36% /apps/
4 2633 0,43% 698 1,27% /hungarikumoknapja.hu/
5 1628 0,27% 290 0,53% /webalizer/usage_201604.html
6 1793 0,29% 183 0,33% /webalizer/usage_201605.html
7 1579 0,26% 170 0,31% /hungarikumoknapja.hu/cgi-bin/
8 675 0,11% 162 0,29% /html/
9 529 0,09% 153 0,28% /webalizer/usage_201506.html
10 3498 0,57% 144 0,26% /webalizer/usage_201603.html

Top 10 of 2428 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 27964 4,59% 2909 7,99% /
2 20994 3,45% 841 2,31% /webalizer/
3 2754 0,45% 227 0,62% /apps/
4 2633 0,43% 184 0,51% /hungarikumoknapja.hu/
5 3498 0,57% 168 0,46% /webalizer/usage_201603.html
6 1628 0,27% 168 0,46% /webalizer/usage_201604.html
7 940 0,15% 101 0,28% /phpmyadmin/url.php
8 675 0,11% 85 0,23% /html/
9 529 0,09% 85 0,23% /webalizer/usage_201506.html
10 4201 0,69% 85 0,23% /webalizer/usage_201608.html

Top 30 of 13685 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 18960 3,11% 8817 2,00% 20414 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 127.0.0.1
2 13916 2,29% 0 0,00% 6754 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 146.185.251.53
3 9621 1,58% 325 0,07% 11382 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,08% 93.189.30.99
4 8371 1,37% 292 0,07% 10161 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,05% 193.180.165.200
5 7002 1,15% 6031 1,37% 37887 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 79 0,11% 62.138.2.243
6 5939 0,98% 5939 1,35% 429552 9,51% 0 0,00% 0 0,00% 339 0,48% 46.161.9.12
7 5780 0,95% 5780 1,31% 68821 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 195.154.215.241
8 5239 0,86% 4593 1,04% 32367 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,08% 144.76.30.236
9 5019 0,82% 4471 1,01% 31962 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 70 0,10% 173.234.159.250
10 4812 0,79% 2083 0,47% 15574 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 354 0,50% 85.25.210.234
11 4786 0,79% 2067 0,47% 14518 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 372 0,52% 62.138.0.25
12 4632 0,76% 4424 1,00% 32143 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 74 0,10% 46.4.120.3
13 4501 0,74% 4284 0,97% 26182 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 64 0,09% 176.9.10.227
14 4462 0,73% 4000 0,91% 92254 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,08% 144.76.8.132
15 4306 0,71% 4038 0,91% 28704 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,11% 136.243.152.18
16 4142 0,68% 3938 0,89% 25969 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,07% 69.30.211.2
17 4122 0,68% 3854 0,87% 25198 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 70 0,10% 144.76.7.107
18 4047 0,66% 2826 0,64% 19090 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,08% 144.76.12.75
19 3968 0,65% 3397 0,77% 21645 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,08% 62.210.148.247
20 3835 0,63% 3658 0,83% 23735 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,07% 82.193.127.15
21 3791 0,62% 3485 0,79% 25681 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,06% 173.208.157.186
22 3681 0,60% 3276 0,74% 22570 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,07% 178.203.120.68
23 3680 0,60% 3457 0,78% 83424 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 63 0,09% 5.9.88.103
24 3599 0,59% 3199 0,72% 22987 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,05% 62.210.170.165
25 3535 0,58% 3009 0,68% 19563 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,08% 62.210.90.118
26 3505 0,58% 3068 0,70% 18585 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,06% 192.187.104.235
27 3448 0,57% 3080 0,70% 22373 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 52 0,07% 69.30.198.242
28 3445 0,57% 3282 0,74% 20485 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,07% 62.210.148.246
29 3443 0,57% 2976 0,67% 19203 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,06% 195.154.185.20
30 3435 0,56% 3263 0,74% 22125 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,08% 46.4.116.197

Top 10 of 13685 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 5939 0,98% 5939 1,35% 429552 9,51% 0 0,00% 0 0,00% 339 0,48% 46.161.9.12
2 4462 0,73% 4000 0,91% 92254 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,08% 144.76.8.132
3 3680 0,60% 3457 0,78% 83424 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 63 0,09% 5.9.88.103
4 5780 0,95% 5780 1,31% 68821 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 195.154.215.241
5 3076 0,51% 2818 0,64% 62122 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,08% 5.9.62.130
6 1487 0,24% 1075 0,24% 58188 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,03% 37.143.38.213
7 2869 0,47% 2193 0,50% 57102 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,08% 5.9.89.170
8 3396 0,56% 2335 0,53% 54650 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 80 0,11% 46.4.32.75
9 2342 0,38% 2210 0,50% 53340 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 57 0,08% 5.9.111.70
10 2215 0,36% 2095 0,47% 52429 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,03% 192.187.108.34

Top 30 of 3222 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 565493 92,88% - (Direct Request)
2 3024 0,50% https://www.youtube.com/watch
3 1719 0,28% http://viagra4cheap.website
4 1650 0,27% http://cialis4cheap.website
5 1140 0,19% http://www.kozvetlen-allasok.hu
6 731 0,12% http://viagracheap.space
7 705 0,12% http://viagra-cheap.lol
8 658 0,11% http://38f.ru
9 580 0,10% http://maleenergylife.com
10 549 0,09% http://38f.ru/
11 534 0,09% http://levitra-365.com
12 485 0,08% http://cialiscouponfree.top
13 477 0,08% http://norge24slots.xyz
14 416 0,07% (X11, U
15 386 0,06% http://webmasterstop.com
16 374 0,06% http://komiklen.com
17 369 0,06% http://hotelcbr.net
18 367 0,06% http://heartlg.com
19 361 0,06% http://mercedes-club.net
20 356 0,06% http://newmont-mining.biz
21 352 0,06% http://lexusyasenevo.com
22 351 0,06% http://imusicplayeas.com
23 348 0,06% http://el-shaddia3-dvirtualmall.com
24 345 0,06% http://ibc-track.com
25 344 0,06% http://jby007eas.com
26 342 0,06% http://bitpersonnel.com
27 342 0,06% http://premiumdating-connetions26.com
28 341 0,06% http://hrblazer.com
29 339 0,06% http://iwacko.com
30 339 0,06% http://jessecoronaeas.com

Top 2 of 2 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 1 50,00% fresssh.hu
2 1 50,00% www.bacstourist.hu

Top 15 of 884 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 337223 55,39% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 38392 6,31% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 17247 2,83% Mozilla/4.0 (compatible: MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
4 16619 2,73% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS 7.0.10)
5 10315 1,69% Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/)
6 9867 1,62% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
7 9806 1,61% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 9598 1,58% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
9 8881 1,46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 8817 1,45% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
11 5926 0,97% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 5389 0,89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 5103 0,84% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.1~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 4560 0,75% Mozilla/5.0 (compatible; JobKereso; +http://www.kozvetlen-allasok.hu/robot.jsp info@kozvetlen-allasok.hu)
15 4316 0,71% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Usage by Location for August 2016

Top 30 of 108 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 132004 21,68% 113900 25,80% 928255 20,55% 0 0,00% 0 0,00% Germany
2 113082 18,57% 84154 19,06% 707073 15,65% 0 0,00% 0 0,00% United States
3 82669 13,58% 57057 12,93% 732747 16,22% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
4 65099 10,69% 58601 13,28% 385066 8,53% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
5 53716 8,82% 48427 10,97% 402485 8,91% 0 0,00% 0 0,00% France
6 33747 5,54% 13857 3,14% 538964 11,93% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
7 30304 4,98% 2225 0,50% 46772 1,04% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
8 26621 4,37% 24838 5,63% 156439 3,46% 0 0,00% 0 0,00% Italy
9 13963 2,29% 12209 2,77% 117436 2,60% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
10 9870 1,62% 329 0,07% 11386 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Austria
11 8536 1,40% 306 0,07% 10400 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
12 7785 1,28% 5004 1,13% 51387 1,14% 0 0,00% 0 0,00% China
13 5208 0,86% 3584 0,81% 52051 1,15% 0 0,00% 0 0,00% Romania
14 5093 0,84% 4169 0,94% 46699 1,03% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
15 4917 0,81% 4078 0,92% 34064 0,75% 0 0,00% 0 0,00% Philippines
16 3613 0,59% 1572 0,36% 9151 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
17 2987 0,49% 2732 0,62% 21804 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Poland
18 938 0,15% 615 0,14% 35450 0,78% 0 0,00% 0 0,00% Spain
19 897 0,15% 643 0,15% 31445 0,70% 0 0,00% 0 0,00% Latvia
20 612 0,10% 574 0,13% 13697 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
21 557 0,09% 505 0,11% 42899 0,95% 0 0,00% 0 0,00% Japan
22 493 0,08% 135 0,03% 1850 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Norway
23 456 0,07% 326 0,07% 5128 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
24 399 0,07% 270 0,06% 11682 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Canada
25 379 0,06% 315 0,07% 5204 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
26 359 0,06% 327 0,07% 4162 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Finland
27 346 0,06% 276 0,06% 13669 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Viet Nam
28 331 0,05% 273 0,06% 5796 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Australia
29 264 0,04% 196 0,04% 2921 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
30 236 0,04% 197 0,04% 3908 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.01