Használati Statisztika: arrakis6.loom.hu

Vizsgálati idõszak: September 2016
Készült: 01-okt-2016 06:32 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: September 2016
Összes Találat 596809
Összes File 429550
Összes Lapok 530303
Összes Látogatók 82818
Total kB Files 4934057
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 14865
Összes különbözõ URL 2735
Összes különbözõ Hivatkozás 4251
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 1060
. Átlag Maximum
Találat/óra 828 11416
Találat/nap 19893 36065
File/nap 14318 29504
Lap/nap 17676 33462
Látogató/nap 2760 4016
kB Files per Day 164469 521370
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 275
Code 200 - OK 429550
Code 206 - Partial Content 6190
Code 301 - Moved Permanently 3054
Code 302 - Found 190
Code 304 - Not Modified 4780
Code 400 - Bad Request 701
Code 401 - Unauthorized 12
Code 403 - Forbidden 1648
Code 404 - Not Found 108253
Code 405 - Method Not Allowed 14
Code 408 - Request Timeout 41194
Code 500 - Internal Server Error 803
Code 501 - Not Implemented 145

Napi használat: September 2016

Napi Statisztika: September 2016
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 27142 4,55% 22523 5,24% 25675 4,84% 1786 2,16% 1147 7,72% 286687 5,81% 0 0,00% 0 0,00%
2 14122 2,37% 9711 2,26% 11757 2,22% 1670 2,02% 1110 7,47% 98108 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
3 11700 1,96% 8743 2,04% 10790 2,03% 1637 1,98% 1085 7,30% 81787 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
4 15712 2,63% 11472 2,67% 14471 2,73% 2010 2,43% 1185 7,97% 99292 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
5 17275 2,89% 12761 2,97% 15855 2,99% 2399 2,90% 1311 8,82% 144074 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
6 17142 2,87% 12301 2,86% 16240 3,06% 2351 2,84% 1245 8,38% 130161 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
7 24308 4,07% 9714 2,26% 21650 4,08% 2378 2,87% 1318 8,87% 94700 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
8 14356 2,41% 9818 2,29% 12938 2,44% 2543 3,07% 1388 9,34% 99736 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
9 13700 2,30% 8638 2,01% 12110 2,28% 3378 4,08% 1360 9,15% 75176 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
10 13909 2,33% 9613 2,24% 12679 2,39% 2783 3,36% 1337 8,99% 97265 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
11 26384 4,42% 20747 4,83% 23560 4,44% 4016 4,85% 2038 13,71% 119781 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
12 18380 3,08% 13506 3,14% 16781 3,16% 3015 3,64% 1424 9,58% 121400 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
13 35297 5,91% 29504 6,87% 33462 6,31% 3996 4,83% 2018 13,58% 212807 4,31% 0 0,00% 0 0,00%
14 17643 2,96% 11867 2,76% 15381 2,90% 3287 3,97% 1463 9,84% 255825 5,18% 0 0,00% 0 0,00%
15 36065 6,04% 28604 6,66% 32690 6,16% 3022 3,65% 1589 10,69% 521370 10,57% 0 0,00% 0 0,00%
16 31759 5,32% 20268 4,72% 22944 4,33% 2616 3,16% 1415 9,52% 210210 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
17 25841 4,33% 19884 4,63% 22321 4,21% 2389 2,88% 1314 8,84% 137785 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
18 12560 2,10% 7214 1,68% 9623 1,81% 2872 3,47% 1354 9,11% 88984 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
19 17820 2,99% 10922 2,54% 15037 2,84% 2705 3,27% 1299 8,74% 141049 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
20 21181 3,55% 15133 3,52% 18234 3,44% 2707 3,27% 1343 9,03% 187724 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
21 14351 2,40% 8943 2,08% 11369 2,14% 2471 2,98% 1171 7,88% 146386 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
22 12078 2,02% 6155 1,43% 9703 1,83% 2907 3,51% 1407 9,47% 78852 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
23 19144 3,21% 13629 3,17% 17151 3,23% 3879 4,68% 1499 10,08% 172895 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
24 26293 4,41% 21777 5,07% 24730 4,66% 3396 4,10% 1360 9,15% 230990 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
25 22039 3,69% 17049 3,97% 19973 3,77% 3241 3,91% 1410 9,49% 216513 4,39% 0 0,00% 0 0,00%
26 16756 2,81% 12041 2,80% 15129 2,85% 3280 3,96% 1506 10,13% 180997 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
27 13237 2,22% 9101 2,12% 11958 2,25% 2940 3,55% 1424 9,58% 140617 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
28 22516 3,77% 18380 4,28% 20976 3,96% 2907 3,51% 1353 9,10% 208096 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
29 18411 3,08% 14257 3,32% 16894 3,19% 1772 2,14% 1231 8,28% 175886 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
30 19688 3,30% 15275 3,56% 18222 3,44% 2715 3,28% 1468 9,88% 178904 3,63% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: September 2016

Óránkénti Statisztika: September 2016
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 797 23916 4,01% 647 19410 4,52% 718 21548 4,06% 7225 216741 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 601 18034 3,02% 455 13674 3,18% 528 15858 2,99% 6121 183637 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 834 25037 4,20% 688 20669 4,81% 748 22442 4,23% 6977 209318 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 786 23606 3,96% 627 18811 4,38% 709 21272 4,01% 5738 172136 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 914 27433 4,60% 736 22094 5,14% 835 25060 4,73% 6981 209421 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 944 28340 4,75% 772 23179 5,40% 866 25997 4,90% 7436 223075 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 781 23449 3,93% 591 17753 4,13% 704 21139 3,99% 6724 201726 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 676 20290 3,40% 521 15636 3,64% 607 18233 3,44% 5757 172720 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 723 21690 3,63% 516 15503 3,61% 640 19201 3,62% 6532 195961 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 733 22014 3,69% 490 14706 3,42% 633 19016 3,59% 6367 191018 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 906 27191 4,56% 667 20018 4,66% 810 24305 4,58% 7390 221705 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 858 25764 4,32% 621 18638 4,34% 779 23394 4,41% 6645 199365 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 942 28270 4,74% 687 20632 4,80% 855 25667 4,84% 7923 237679 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 718 21548 3,61% 486 14609 3,40% 643 19291 3,64% 6369 191074 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 878 26341 4,41% 615 18472 4,30% 794 23848 4,50% 6964 208910 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 998 29966 5,02% 579 17398 4,05% 746 22403 4,22% 6416 192475 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 793 23812 3,99% 554 16624 3,87% 700 21003 3,96% 6054 181633 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 793 23816 3,99% 550 16502 3,84% 723 21697 4,09% 5649 169476 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1303 39119 6,55% 740 22209 5,17% 1173 35211 6,64% 8549 256477 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 764 22940 3,84% 541 16236 3,78% 694 20846 3,93% 6916 207476 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 782 23483 3,93% 534 16039 3,73% 708 21264 4,01% 9838 295150 5,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 847 25436 4,26% 567 17033 3,97% 725 21759 4,10% 6246 187373 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 792 23788 3,99% 574 17234 4,01% 693 20809 3,92% 6889 206684 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 717 21526 3,61% 549 16471 3,83% 634 19040 3,59% 6761 202827 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 2735 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 50653 8,49% 234014 4,74% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 37084 6,21% 42414 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /
3 5791 0,97% 351961 7,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
4 3163 0,53% 476118 9,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201510.html
5 2799 0,47% 1978 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
6 2138 0,36% 89650 1,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
7 2099 0,35% 2331 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /hungarikumoknapja.hu/
8 1971 0,33% 147001 2,98% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
9 1957 0,33% 15649 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
10 1727 0,29% 6406 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
11 1720 0,29% 1938 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/
12 1383 0,23% 911 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /hungarikumoknapja.hu/ssl/
13 1330 0,22% 1083 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /hungarikumoknapja.hu/log/
14 1308 0,22% 886 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /hungarikumoknapja.hu/cgi-bin/
15 1279 0,21% 836 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /hungarikumoknapja.hu/tmp/
16 1103 0,18% 95500 1,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
17 723 0,12% 31697 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html
18 707 0,12% 4367 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ko/mod/mod_auth_digest.html
19 610 0,10% 3904 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /html/
20 522 0,09% 846 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/
21 516 0,09% 333 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/cgi-bin/
22 499 0,08% 47759 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201605.html
23 498 0,08% 318 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/ssl/
24 485 0,08% 1667 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/tmp/
25 463 0,08% 30896 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201601.html
26 445 0,07% 33164 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201511.html
27 444 0,07% 41547 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201606.html
28 433 0,07% 5368 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/mod/mod_ldap.html
29 413 0,07% 30167 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201602.html
30 412 0,07% 29478 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201512.html

Top 10 of 2735 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 3163 0,53% 476118 9,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201510.html
2 5791 0,97% 351961 7,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
3 50653 8,49% 234014 4,74% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 1971 0,33% 147001 2,98% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
5 1103 0,18% 95500 1,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
6 2138 0,36% 89650 1,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
7 194 0,03% 86857 1,76% 0 0,00% 0 0,00% /hungarikumoknapja.hu/log/error.log
8 66 0,01% 83118 1,68% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
9 499 0,08% 47759 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201605.html
10 37084 6,21% 42414 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 10 of 2459 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 37084 6,21% 11519 17,75% /
2 50653 8,49% 3601 5,55% /webalizer/
3 2799 0,47% 779 1,20% /apps/
4 2099 0,35% 598 0,92% /hungarikumoknapja.hu/
5 1720 0,29% 538 0,83% /bertrans.hu/
6 2138 0,36% 344 0,53% /webalizer/usage_201609.html
7 1971 0,33% 315 0,49% /webalizer/usage_201604.html
8 1308 0,22% 254 0,39% /hungarikumoknapja.hu/cgi-bin/
9 1330 0,22% 226 0,35% /hungarikumoknapja.hu/log/
10 1383 0,23% 226 0,35% /hungarikumoknapja.hu/ssl/

Top 10 of 2429 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 37084 6,21% 4965 13,09% /
2 50653 8,49% 1086 2,86% /webalizer/
3 2099 0,35% 265 0,70% /hungarikumoknapja.hu/
4 1720 0,29% 227 0,60% /bertrans.hu/
5 2799 0,47% 225 0,59% /apps/
6 1971 0,33% 185 0,49% /webalizer/usage_201604.html
7 1383 0,23% 148 0,39% /hungarikumoknapja.hu/ssl/
8 5791 0,97% 136 0,36% /webalizer/usage_201603.html
9 2138 0,36% 136 0,36% /webalizer/usage_201609.html
10 1330 0,22% 135 0,36% /hungarikumoknapja.hu/log/

Top 30 of 14865 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 18947 3,17% 8644 2,01% 21339 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 127.0.0.1
2 10747 1,80% 441 0,10% 13506 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 129 0,16% 38.95.109.52
3 10562 1,77% 10562 2,46% 759945 15,40% 0 0,00% 0 0,00% 277 0,33% 46.161.9.12
4 7336 1,23% 1468 0,34% 7771 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 46.29.140.124
5 5669 0,95% 4807 1,12% 106904 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,08% 46.4.32.75
6 5071 0,85% 4899 1,14% 28376 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 176.9.58.227
7 4588 0,77% 4343 1,01% 29006 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,06% 69.30.205.218
8 4571 0,77% 4214 0,98% 83272 1,69% 0 0,00% 0 0,00% 188 0,23% 216.244.66.234
9 4340 0,73% 4027 0,94% 78499 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 162 0,20% 216.244.66.244
10 4288 0,72% 4063 0,95% 26758 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,07% 46.4.123.172
11 4133 0,69% 3801 0,88% 23859 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,08% 46.4.116.197
12 4065 0,68% 3590 0,84% 80194 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 63 0,08% 5.9.62.130
13 4023 0,67% 3563 0,83% 23431 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,09% 62.138.2.243
14 3950 0,66% 1812 0,42% 12790 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 349 0,42% 62.138.0.25
15 3877 0,65% 3712 0,86% 86416 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 66 0,08% 144.76.8.132
16 3761 0,63% 1718 0,40% 11922 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 362 0,44% 85.25.210.234
17 3710 0,62% 3504 0,82% 21122 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,07% 46.4.120.3
18 3605 0,60% 3115 0,73% 19798 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,07% 144.76.29.162
19 3600 0,60% 3600 0,84% 42871 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,03% 195.154.216.79
20 3600 0,60% 1451 0,34% 14299 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,04% 54.227.183.160
21 3339 0,56% 1354 0,32% 13213 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,04% 54.152.195.50
22 3284 0,55% 2948 0,69% 71615 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,07% 5.9.111.70
23 3215 0,54% 2919 0,68% 17599 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 52 0,06% 69.30.198.202
24 3198 0,54% 2923 0,68% 21537 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,06% 91.209.51.22
25 3106 0,52% 2948 0,69% 19921 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,06% 69.30.221.250
26 3101 0,52% 577 0,13% 3654 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 82 0,10% 66.249.64.48
27 3082 0,52% 2482 0,58% 17248 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,06% 69.30.213.202
28 2989 0,50% 2711 0,63% 82077 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 188.36.44.62
29 2919 0,49% 2759 0,64% 62784 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,08% 5.9.89.170
30 2887 0,48% 2353 0,55% 18502 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,05% 142.54.184.90

Top 10 of 14865 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 10562 1,77% 10562 2,46% 759945 15,40% 0 0,00% 0 0,00% 277 0,33% 46.161.9.12
2 862 0,14% 862 0,20% 140477 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 91.200.12.141
3 678 0,11% 678 0,16% 110491 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,02% 91.200.12.143
4 5669 0,95% 4807 1,12% 106904 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,08% 46.4.32.75
5 537 0,09% 537 0,13% 87513 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% 91.200.12.106
6 3877 0,65% 3712 0,86% 86416 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 66 0,08% 144.76.8.132
7 4571 0,77% 4214 0,98% 83272 1,69% 0 0,00% 0 0,00% 188 0,23% 216.244.66.234
8 2989 0,50% 2711 0,63% 82077 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 188.36.44.62
9 4065 0,68% 3590 0,84% 80194 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 63 0,08% 5.9.62.130
10 4340 0,73% 4027 0,94% 78499 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 162 0,20% 216.244.66.244

Top 30 of 4251 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 512494 85,87% - (Direct Request)
2 1885 0,32% http://buy-cialis.website
3 1745 0,29% http://diflucan-fluconazole.website
4 1504 0,25% http://benicaronline.website
5 1378 0,23% http://aciclovir-zovirax.website
6 1150 0,19% http://freshwallpapers.info
7 1046 0,18% http://www.kozvetlen-allasok.hu
8 892 0,15% http://buy4viagra.website
9 806 0,14% http://cialiscoupon.website
10 544 0,09% http://acommunity.com.tw/
11 532 0,09% http://www.bertrans.hu/
12 484 0,08% http://levitra-365.com
13 471 0,08% http://valtrex365.com
14 428 0,07% http://clomid-clomifene.website
15 412 0,07% http://mariamackphotography.com/
16 404 0,07% http://beereading.com/
17 400 0,07% http://avia-bileti.tmweb.ru
18 395 0,07% http://bilety-na-samolet.tmweb.ru/
19 390 0,07% http://pobeda-aviabilety.tmweb.ru
20 386 0,06% http://imgsplanet.com
21 385 0,06% http://aviabilet.tmweb.ru
22 385 0,06% http://bilety-na-samolet.tmweb.ru
23 382 0,06% http://levitrafree.website
24 370 0,06% http://pobeda-aviabileti.tmweb.ru
25 364 0,06% http://avia-bileti.tmweb.ru/
26 355 0,06% http://avia-bilety.tmweb.ru
27 339 0,06% http://avia-bilety.tmweb.ru/
28 320 0,05% http://aviabileti.tmweb.ru
29 315 0,05% http://pobeda-aviabileti.tmweb.ru/
30 295 0,05% http://nexium365.website

Top 7 of 7 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 1 14,29% fresssh.hu
2 1 14,29% hungarikumoknapja.hu
3 1 14,29% lago-khy.hu
4 1 14,29% www.bacstourist.hu
5 1 14,29% www.bertrans.hu
6 1 14,29% www.notarypublic.hu
7 1 14,29% www.smartenergy.hu

Top 15 of 1060 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 258590 43,33% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 43958 7,37% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 39072 6,55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 18512 3,10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 12659 2,12% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
6 12038 2,02% Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/)
7 10989 1,84% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 9999 1,68% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS 7.0.10)
9 9155 1,53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 8644 1,45% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
11 7711 1,29% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
12 6659 1,12% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 6034 1,01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
14 5865 0,98% Safari%20Technology%20Preview/11602.1.50.0.9 CFNetwork/760.6.3 Darwin/15.6.0 (x86_64)
15 5699 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0\".4322)

Usage by Location for September 2016

Top 30 of 118 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 140757 23,58% 87990 20,48% 748170 15,16% 0 0,00% 0 0,00% United States
2 107343 17,99% 94546 22,01% 841555 17,06% 0 0,00% 0 0,00% Germany
3 75157 12,59% 66677 15,52% 433288 8,78% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
4 74220 12,44% 52206 12,15% 550523 11,16% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
5 44466 7,45% 5803 1,35% 101064 2,05% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
6 35635 5,97% 32780 7,63% 280543 5,69% 0 0,00% 0 0,00% France
7 27967 4,69% 24464 5,70% 907717 18,40% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
8 22775 3,82% 19117 4,45% 136900 2,77% 0 0,00% 0 0,00% China
9 17703 2,97% 15292 3,56% 123551 2,50% 0 0,00% 0 0,00% Italy
10 11942 2,00% 11262 2,62% 513095 10,40% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
11 6184 1,04% 2117 0,49% 13141 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
12 5989 1,00% 5002 1,16% 75701 1,53% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
13 5661 0,95% 2880 0,67% 98313 1,99% 0 0,00% 0 0,00% Romania
14 2940 0,49% 602 0,14% 6022 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Poland
15 1589 0,27% 1549 0,36% 3706 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Korea (South)
16 1292 0,22% 989 0,23% 21144 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Canada
17 1140 0,19% 925 0,22% 4420 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
18 1118 0,19% 745 0,17% 7676 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
19 912 0,15% 892 0,21% 3959 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Australia
20 674 0,11% 333 0,08% 3850 0,08% 0 0,00% 0 0,00% India
21 644 0,11% 634 0,15% 2214 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Chile
22 585 0,10% 572 0,13% 6629 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
23 560 0,09% 533 0,12% 1954 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Viet Nam
24 537 0,09% 508 0,12% 1671 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Malaysia
25 535 0,09% 512 0,12% 2016 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
26 484 0,08% 472 0,11% 1536 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
27 476 0,08% 437 0,10% 10944 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Moldova
28 473 0,08% 442 0,10% 2904 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Puerto Rico
29 459 0,08% 386 0,09% 2092 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
30 439 0,07% 415 0,10% 3357 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Norway


Generated by Webalizer Version 2.01