Használati Statisztika: arrakis6.loom.hu

Vizsgálati idõszak: October 2016
Készült: 01-nov-2016 06:51 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Felhasználók] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: October 2016
Összes Találat 412245
Összes File 116327
Összes Lapok 371413
Összes Látogatók 99569
Total kB Files 3353731
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 14342
Összes különbözõ URL 2687
Összes különbözõ Hivatkozás 1499
Összes különbözõ Felhasználónevek 2
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 1056
. Átlag Maximum
Találat/óra 554 11436
Találat/nap 13298 26930
File/nap 3752 11727
Lap/nap 11981 22884
Látogató/nap 3211 5180
kB Files per Day 108185 535140
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 331
Code 200 - OK 116327
Code 206 - Partial Content 162
Code 301 - Moved Permanently 541
Code 302 - Found 326
Code 304 - Not Modified 1006
Code 400 - Bad Request 187
Code 401 - Unauthorized 11
Code 403 - Forbidden 164782
Code 404 - Not Found 84689
Code 405 - Method Not Allowed 6
Code 406 - Not Acceptable 1
Code 408 - Request Timeout 43469
Code 500 - Internal Server Error 389
Code 501 - Not Implemented 18

Napi használat: October 2016

Napi Statisztika: October 2016
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 17244 4,18% 11727 10,08% 15098 4,07% 2612 2,62% 1336 9,32% 163476 4,87% 0 0,00% 0 0,00%
2 26930 6,53% 10283 8,84% 22884 6,16% 2642 2,65% 1351 9,42% 130349 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
3 19185 4,65% 9403 8,08% 17319 4,66% 2838 2,85% 1509 10,52% 106714 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
4 14411 3,50% 1942 1,67% 12386 3,33% 2734 2,75% 1454 10,14% 36926 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
5 16826 4,08% 2796 2,40% 15170 4,08% 2544 2,56% 1519 10,59% 59468 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
6 22192 5,38% 2545 2,19% 20794 5,60% 2532 2,54% 1372 9,57% 72721 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
7 15347 3,72% 2227 1,91% 14563 3,92% 2580 2,59% 1301 9,07% 67721 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
8 15119 3,67% 2690 2,31% 14215 3,83% 2996 3,01% 1359 9,48% 85711 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
9 15093 3,66% 4358 3,75% 14182 3,82% 2761 2,77% 1353 9,43% 90348 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
10 13019 3,16% 3588 3,08% 11890 3,20% 3435 3,45% 1707 11,90% 80401 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
11 21637 5,25% 5181 4,45% 19136 5,15% 3456 3,47% 1784 12,44% 108777 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
12 12359 3,00% 4112 3,53% 11313 3,05% 3666 3,68% 1609 11,22% 64089 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
13 11004 2,67% 2233 1,92% 9635 2,59% 3504 3,52% 1328 9,26% 35363 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
14 11554 2,80% 2559 2,20% 9877 2,66% 3530 3,55% 1311 9,14% 48593 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
15 8917 2,16% 1906 1,64% 7351 1,98% 2645 2,66% 1163 8,11% 47777 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
16 8061 1,96% 1347 1,16% 6696 1,80% 2500 2,51% 1243 8,67% 21872 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
17 10518 2,55% 1518 1,30% 8239 2,22% 2862 2,87% 1325 9,24% 33923 1,01% 0 0,00% 0 0,00%
18 10983 2,66% 1735 1,49% 8099 2,18% 2982 2,99% 1443 10,06% 48680 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
19 11369 2,76% 2594 2,23% 10236 2,76% 3915 3,93% 1339 9,34% 80500 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
20 10200 2,47% 3456 2,97% 9386 2,53% 3339 3,35% 1311 9,14% 77423 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
21 13679 3,32% 2829 2,43% 12123 3,26% 3029 3,04% 1213 8,46% 80064 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
22 8792 2,13% 2431 2,09% 8066 2,17% 2779 2,79% 1265 8,82% 87461 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
23 10061 2,44% 3440 2,96% 9359 2,52% 3226 3,24% 1274 8,88% 112733 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
24 9701 2,35% 4130 3,55% 9116 2,45% 2721 2,73% 1324 9,23% 102607 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
25 7972 1,93% 2203 1,89% 7358 1,98% 2428 2,44% 1281 8,93% 34919 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
26 10102 2,45% 2549 2,19% 9470 2,55% 2918 2,93% 1291 9,00% 49972 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
27 11746 2,85% 4292 3,69% 11262 3,03% 4225 4,24% 1272 8,87% 288371 8,60% 0 0,00% 0 0,00%
28 14631 3,55% 6197 5,33% 14126 3,80% 4539 4,56% 1318 9,19% 529863 15,80% 0 0,00% 0 0,00%
29 12477 3,03% 5747 4,94% 12063 3,25% 3881 3,90% 1282 8,94% 535140 15,96% 0 0,00% 0 0,00%
30 10938 2,65% 2578 2,22% 10473 2,82% 4832 4,85% 1310 9,13% 40374 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
31 10178 2,47% 1731 1,49% 9528 2,57% 5180 5,20% 1370 9,55% 31396 0,94% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: October 2016

Óránkénti Statisztika: October 2016
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 504 15653 3,80% 174 5404 4,65% 457 14175 3,82% 4395 136243 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 469 14560 3,53% 154 4777 4,11% 422 13094 3,53% 4899 151882 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 447 13880 3,37% 151 4696 4,04% 398 12366 3,33% 3946 122341 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 504 15636 3,79% 201 6231 5,36% 455 14105 3,80% 4611 142933 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 468 14511 3,52% 172 5340 4,59% 414 12861 3,46% 4475 138725 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 576 17877 4,34% 139 4330 3,72% 502 15573 4,19% 4361 135191 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 882 27362 6,64% 173 5369 4,62% 773 23983 6,46% 4827 149650 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 529 16416 3,98% 163 5080 4,37% 480 14907 4,01% 4211 130539 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 596 18491 4,49% 156 4863 4,18% 549 17022 4,58% 3867 119880 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 615 19075 4,63% 176 5470 4,70% 566 17566 4,73% 3997 123903 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 617 19135 4,64% 159 4952 4,26% 567 17596 4,74% 3986 123580 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 565 17526 4,25% 134 4173 3,59% 515 15986 4,30% 4325 134064 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 501 15539 3,77% 130 4049 3,48% 455 14121 3,80% 4370 135473 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 536 16644 4,04% 133 4135 3,55% 492 15261 4,11% 4439 137594 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 538 16700 4,05% 133 4152 3,57% 494 15338 4,13% 4365 135324 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 580 17983 4,36% 147 4578 3,94% 531 16462 4,43% 4615 143060 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 484 15026 3,64% 161 5008 4,31% 438 13595 3,66% 4772 147920 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 545 16916 4,10% 131 4064 3,49% 498 15461 4,16% 4412 136776 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 535 16611 4,03% 140 4364 3,75% 489 15175 4,09% 5384 166894 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 548 17014 4,13% 140 4353 3,74% 492 15282 4,11% 4226 130991 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 562 17443 4,23% 143 4449 3,82% 513 15914 4,28% 5240 162435 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 585 18142 4,40% 203 6314 5,43% 491 15235 4,10% 4647 144067 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 581 18035 4,37% 191 5945 5,11% 507 15744 4,24% 5023 155703 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 518 16070 3,90% 136 4231 3,64% 470 14591 3,93% 4792 148563 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 2687 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 32165 7,80% 12335 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /
2 17111 4,15% 173194 5,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 11055 2,68% 719828 21,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
4 3167 0,77% 226040 6,74% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
5 3163 0,77% 25370 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
6 1563 0,38% 47629 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201610.html
7 1122 0,27% 1122 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/
8 895 0,22% 614 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
9 863 0,21% 94210 2,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
10 836 0,20% 703 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/
11 811 0,20% 771 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /hungarikumoknapja.hu/
12 754 0,18% 473 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/tmp/
13 717 0,17% 468 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/cgi-bin/
14 711 0,17% 447 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/ssl/
15 502 0,12% 63766 1,90% 0 0,00% 0 0,00% http://borkamra.hu/webalizer/usage_201604.html
16 496 0,12% 61093 1,82% 0 0,00% 0 0,00% http://hcz.hu/webalizer/usage_201603.html
17 493 0,12% 62418 1,86% 0 0,00% 0 0,00% http://smartenergy.hu/webalizer/usage_201603.html
18 488 0,12% 63093 1,88% 0 0,00% 0 0,00% http://xn--tlapguru-90a.hu/webalizer/usage_201603.html
19 486 0,12% 61639 1,84% 0 0,00% 0 0,00% http://telieskuvo.hu/webalizer/usage_201603.html
20 485 0,12% 60912 1,82% 0 0,00% 0 0,00% http://dlispsupport.hu/webalizer/usage_201603.html
21 484 0,12% 61636 1,84% 0 0,00% 0 0,00% http://progranit.hu/webalizer/usage_201603.html
22 482 0,12% 62465 1,86% 0 0,00% 0 0,00% http://katelnet.hu/webalizer/usage_201604.html
23 480 0,12% 61480 1,83% 0 0,00% 0 0,00% http://hmvovoda.hu/webalizer/usage_201604.html
24 480 0,12% 60902 1,82% 0 0,00% 0 0,00% http://serona-cosmetic.hu/webalizer/usage_201603.html
25 478 0,12% 367 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /hungarikumoknapja.hu/log/
26 477 0,12% 60679 1,81% 0 0,00% 0 0,00% http://starchitect-studio.hu/webalizer/usage_201603.html
27 476 0,12% 61191 1,82% 0 0,00% 0 0,00% http://notarypublic.hu/webalizer/usage_201603.html
28 475 0,12% 59895 1,79% 0 0,00% 0 0,00% http://thkk.hu/webalizer/usage_201603.html
29 474 0,11% 61107 1,82% 0 0,00% 0 0,00% http://aksicsere.hu/webalizer/usage_201603.html
30 472 0,11% 60455 1,80% 0 0,00% 0 0,00% http://vogon.hu/webalizer/usage_201603.html

Top 10 of 2687 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 11055 2,68% 719828 21,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
2 3167 0,77% 226040 6,74% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
3 17111 4,15% 173194 5,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 98 0,02% 166237 4,96% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
5 863 0,21% 94210 2,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
6 502 0,12% 63766 1,90% 0 0,00% 0 0,00% http://borkamra.hu/webalizer/usage_201604.html
7 488 0,12% 63093 1,88% 0 0,00% 0 0,00% http://xn--tlapguru-90a.hu/webalizer/usage_201603.html
8 482 0,12% 62465 1,86% 0 0,00% 0 0,00% http://katelnet.hu/webalizer/usage_201604.html
9 493 0,12% 62418 1,86% 0 0,00% 0 0,00% http://smartenergy.hu/webalizer/usage_201603.html
10 486 0,12% 61639 1,84% 0 0,00% 0 0,00% http://telieskuvo.hu/webalizer/usage_201603.html

Top 10 of 2461 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 32165 7,80% 9210 11,37% /
2 17111 4,15% 1605 1,98% /webalizer/
3 1122 0,27% 536 0,66% /bertrans.hu/
4 863 0,21% 536 0,66% /webalizer/usage_201609.html
5 895 0,22% 330 0,41% /apps/
6 811 0,20% 325 0,40% /hungarikumoknapja.hu/
7 836 0,20% 320 0,39% /bertrans.hu/log/
8 717 0,17% 284 0,35% /bertrans.hu/cgi-bin/
9 3167 0,77% 270 0,33% /webalizer/usage_201604.html
10 754 0,18% 251 0,31% /bertrans.hu/tmp/

Top 10 of 2436 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 32165 7,80% 3895 7,21% /
2 17111 4,15% 632 1,17% /webalizer/
3 3167 0,77% 332 0,61% /webalizer/usage_201604.html
4 1122 0,27% 280 0,52% /bertrans.hu/
5 11055 2,68% 268 0,50% /webalizer/usage_201603.html
6 836 0,20% 229 0,42% /bertrans.hu/log/
7 863 0,21% 197 0,36% /webalizer/usage_201609.html
8 754 0,18% 189 0,35% /bertrans.hu/tmp/
9 717 0,17% 176 0,33% /bertrans.hu/cgi-bin/
10 811 0,20% 172 0,32% /hungarikumoknapja.hu/

Top 30 of 14342 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 22896 5,55% 22896 19,68% 2088456 62,27% 0 0,00% 0 0,00% 648 0,65% 46.161.9.12
2 19727 4,79% 9015 7,75% 8844 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 127.0.0.1
3 11466 2,78% 11466 9,86% 141246 4,21% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,03% 195.154.216.79
4 11152 2,71% 447 0,38% 12929 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 144 0,14% 79.141.165.41
5 5033 1,22% 288 0,25% 2841 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 104.200.151.73
6 3605 0,87% 397 0,34% 4168 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 165 0,17% 85.25.210.234
7 3570 0,87% 362 0,31% 3753 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 172 0,17% 62.138.0.25
8 3498 0,85% 1789 1,54% 19427 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 142 0,14% 216.244.66.234
9 3479 0,84% 1811 1,56% 22075 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 141 0,14% 216.244.66.244
10 3450 0,84% 3450 2,97% 765 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 37.140.65.234
11 2608 0,63% 750 0,64% 4457 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 253 0,25% 178.154.189.1
12 2174 0,53% 52 0,04% 3780 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,03% 5.9.89.170
13 2139 0,52% 2 0,00% 1204 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,03% 54.227.42.115
14 2129 0,52% 367 0,32% 3960 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,03% 62.210.247.125
15 2032 0,49% 612 0,53% 15070 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,03% 5.9.88.103
16 2023 0,49% 364 0,31% 4057 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,03% 62.138.2.243
17 1977 0,48% 111 0,10% 3197 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,02% 62.210.250.212
18 1973 0,48% 0 0,00% 980 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,03% 54.163.219.241
19 1935 0,47% 894 0,77% 7379 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,03% 195.154.185.20
20 1884 0,46% 624 0,54% 4861 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,03% 46.4.123.172
21 1831 0,44% 685 0,59% 20435 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,02% 46.4.32.75
22 1799 0,44% 527 0,45% 4188 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,03% 5.9.8.150
23 1727 0,42% 103 0,09% 2209 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,03% 163.172.32.175
24 1711 0,42% 147 0,13% 1979 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,02% 69.30.198.178
25 1694 0,41% 127 0,11% 2386 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,03% 46.4.116.197
26 1680 0,41% 347 0,30% 3087 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,02% 91.121.109.55
27 1596 0,39% 43 0,04% 1593 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,01% 69.30.234.2
28 1571 0,38% 377 0,32% 3145 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,03% 109.90.210.70
29 1529 0,37% 33 0,03% 947 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,01% 88.198.16.153
30 1392 0,34% 665 0,57% 7372 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,02% 69.197.177.26

Top 10 of 14342 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 22896 5,55% 22896 19,68% 2088456 62,27% 0 0,00% 0 0,00% 648 0,65% 46.161.9.12
2 11466 2,78% 11466 9,86% 141246 4,21% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,03% 195.154.216.79
3 424 0,10% 424 0,36% 69637 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 87 0,09% 109.86.71.72
4 923 0,22% 640 0,55% 34900 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,01% 217.103.17.208
5 714 0,17% 513 0,44% 23516 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 86.123.244.115
6 3479 0,84% 1811 1,56% 22075 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 141 0,14% 216.244.66.244
7 1831 0,44% 685 0,59% 20435 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,02% 46.4.32.75
8 3498 0,85% 1789 1,54% 19427 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 142 0,14% 216.244.66.234
9 110 0,03% 110 0,09% 18115 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 176.8.105.111
10 2032 0,49% 612 0,53% 15070 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,03% 5.9.88.103

Top 30 of 1499 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 357216 86,65% - (Direct Request)
2 2412 0,59% http://buycialispps.com
3 2333 0,57% http://buylevitra03.com
4 2299 0,56% http://platescar.com
5 1729 0,42% http://clomidonline.gdn
6 1474 0,36% http://canadian-onlinepharmacy.ru
7 1408 0,34% http://canadian-onlinepharmacy.website
8 1263 0,31% http://cialiscoupon.club
9 1150 0,28% http://freshwallpapers.info
10 1150 0,28% http://hit-porno.com
11 1150 0,28% http://licenseplatescar.com
12 1100 0,27% http://viagracheap.space
13 1060 0,26% http://viagra4cheap.website
14 932 0,23% http://viagra100mg.tech
15 924 0,22% http://cialis4cheap.website
16 822 0,20% http://20mgcialis.top
17 739 0,18% http://isotretinoinbuy-online.website
18 738 0,18% https://www.kozvetlen-allasok.hu
19 641 0,16% http://canadiantrustpharmacy.website
20 582 0,14% http://levitra365.bid
21 536 0,13% http://ventolinkaufen.iwopop.com/
22 504 0,12% http://benadrylkaufen.page4.me/
23 484 0,12% http://www.kozvetlen-allasok.hu
24 456 0,11% http://bactrimkaufen.logdown.com/
25 446 0,11% http://businessnyo.comhttp://indfacebook.comhttp://ayurvedakart.comhttp://liliauction.comhttp://jasmr.comhttp://adampenlyphoto.comhttp://dietny-assistant.comhttp://12river.comhttp://meowtou.comhttp://ab5olut3.comhttp://eshuli.comhttp://jackvearncombe.comh
26 441 0,11% http://noncontagion.xyzhttp://sinhalite.xyzhttp://nonbureaucratically.xyzhttp://unprotractive.xyzhttp://prolepsis.xyzhttp://norgespins24.onlinehttp://norskturboslots.onlinehttp://norgeturboslots.onlinehttp://norgesmatics.onlinehttp://vikingslots24.onlineh
27 424 0,10% http://cialis20mg.space
28 421 0,10% http://cialis-onlinepharmacy.tech
29 400 0,10% http://online4pharmacy.ru
30 398 0,10% http://cialis5mg.press

Top 10 of 10 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 2 18,18% anything
2 1 9,09% free proxy checker
3 1 9,09% fresssh.hu
4 1 9,09% hungarikumoknapja.hu
5 1 9,09% lago-khy.hu
6 1 9,09% wants mrs clinton to win and tweaks search results to swing the election and fool the public
7 1 9,09% www.bacstourist.hu
8 1 9,09% www.bertrans.hu
9 1 9,09% www.notarypublic.hu
10 1 9,09% www.smartenergy.hu

Top 2 of 2 Összes Felhasználónevek
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Felhasználónév
1 8 0,00% 8 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% admin
2 3 0,00% 3 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% comcomcom

Top 15 of 1056 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 100056 24,27% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 68935 16,72% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 14921 3,62% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS 7.0.10)
4 13069 3,17% Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/)
5 11537 2,80% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.1~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 11377 2,76% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
7 8958 2,17% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
8 8301 2,01% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 8186 1,99% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 7175 1,74% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
11 7167 1,74% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 7088 1,72% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 5761 1,40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 4904 1,19% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 3185 0,77% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.6; http://mj12bot.com/)

Usage by Location for October 2016

Top 30 of 109 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 73761 17,89% 25024 21,51% 189160 5,64% 0 0,00% 0 0,00% United States
2 66541 16,14% 9340 8,03% 162343 4,84% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
3 61125 14,83% 19264 16,56% 102960 3,07% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
4 39372 9,55% 6854 5,89% 96009 2,86% 0 0,00% 0 0,00% Germany
5 34638 8,40% 796 0,68% 5581 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
6 30816 7,48% 25030 21,52% 2114455 63,05% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
7 28283 6,86% 14795 12,72% 188186 5,61% 0 0,00% 0 0,00% France
8 20642 5,01% 2307 1,98% 49122 1,46% 0 0,00% 0 0,00% Italy
9 12180 2,95% 4847 4,17% 91933 2,74% 0 0,00% 0 0,00% China
10 11943 2,90% 594 0,51% 29085 0,87% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
11 11222 2,72% 474 0,41% 12989 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
12 7405 1,80% 2704 2,32% 151614 4,52% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
13 3854 0,93% 145 0,12% 3902 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Poland
14 3579 0,87% 593 0,51% 24485 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Romania
15 1965 0,48% 1236 1,06% 58187 1,73% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
16 840 0,20% 447 0,38% 9588 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Canada
17 298 0,07% 250 0,21% 10489 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Moldova
18 280 0,07% 199 0,17% 6130 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
19 276 0,07% 12 0,01% 479 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Slovak Republic
20 250 0,06% 205 0,18% 2314 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
21 238 0,06% 4 0,00% 165 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Austria
22 205 0,05% 138 0,12% 6203 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
23 182 0,04% 8 0,01% 335 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
24 171 0,04% 114 0,10% 7558 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Japan
25 156 0,04% 143 0,12% 1085 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Malaysia
26 149 0,04% 49 0,04% 3748 0,11% 0 0,00% 0 0,00% India
27 124 0,03% 54 0,05% 620 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Norway
28 113 0,03% 37 0,03% 1266 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Spain
29 105 0,03% 83 0,07% 4608 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
30 98 0,02% 4 0,00% 60 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran


Generated by Webalizer Version 2.01