Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: April 2019
Készült: 01-máj-2019 06:43 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Felhasználók] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: April 2019
Összes Találat 856531
Összes File 728959
Összes Lapok 829446
Összes Látogatók 123235
Total kB Files 14306941
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 19150
Összes különbözõ URL 315
Összes különbözõ Hivatkozás 2914
Összes különbözõ Felhasználónevek 1
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 1010
. Átlag Maximum
Találat/óra 1189 15909
Találat/nap 28551 85619
File/nap 24298 78245
Lap/nap 27648 84570
Látogató/nap 4107 6449
kB Files per Day 476898 729906
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 4
Code 200 - OK 728959
Code 206 - Partial Content 943
Code 301 - Moved Permanently 61
Code 302 - Found 17348
Code 304 - Not Modified 304
Code 400 - Bad Request 85
Code 401 - Unauthorized 8
Code 403 - Forbidden 47447
Code 404 - Not Found 43944
Code 408 - Request Timeout 17405
Code 500 - Internal Server Error 22
Code 501 - Not Implemented 1

Napi használat: April 2019

Napi Statisztika: April 2019
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 27430 3,20% 21765 2,99% 26315 3,17% 4165 3,38% 1711 8,93% 729906 5,10% 0 0,00% 0 0,00%
2 18806 2,20% 12610 1,73% 17677 2,13% 4495 3,65% 1682 8,78% 529691 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
3 38009 4,44% 33269 4,56% 37132 4,48% 4496 3,65% 1475 7,70% 303251 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
4 10144 1,18% 5953 0,82% 9147 1,10% 3357 2,72% 1541 8,05% 292097 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
5 85619 10,00% 78245 10,73% 84570 10,20% 6449 5,23% 3010 15,72% 333359 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
6 27775 3,24% 21364 2,93% 26723 3,22% 3982 3,23% 1411 7,37% 282490 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
7 25093 2,93% 21541 2,96% 24222 2,92% 3710 3,01% 1443 7,54% 299053 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
8 37519 4,38% 32764 4,49% 36720 4,43% 3670 2,98% 1484 7,75% 231368 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
9 15790 1,84% 12601 1,73% 14815 1,79% 3838 3,11% 1619 8,45% 187886 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
10 12863 1,50% 10312 1,41% 12156 1,47% 3616 2,93% 1585 8,28% 246224 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
11 17153 2,00% 13684 1,88% 16476 1,99% 3378 2,74% 1469 7,67% 136541 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
12 16305 1,90% 6809 0,93% 11956 1,44% 2997 2,43% 1581 8,26% 189984 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
13 37730 4,40% 33849 4,64% 36958 4,46% 4317 3,50% 1760 9,19% 298508 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
14 20159 2,35% 15217 2,09% 19426 2,34% 3356 2,72% 1735 9,06% 557101 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
15 27879 3,25% 23020 3,16% 27301 3,29% 4568 3,71% 2115 11,04% 674883 4,72% 0 0,00% 0 0,00%
16 51521 6,02% 47455 6,51% 50867 6,13% 4631 3,76% 1958 10,22% 650409 4,55% 0 0,00% 0 0,00%
17 32177 3,76% 28817 3,95% 31490 3,80% 4203 3,41% 1583 8,27% 530164 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
18 29385 3,43% 26574 3,65% 28684 3,46% 4194 3,40% 1566 8,18% 649990 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
19 30624 3,58% 25764 3,53% 29745 3,59% 4888 3,97% 1588 8,29% 635789 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
20 30114 3,52% 25993 3,57% 29442 3,55% 4994 4,05% 1554 8,11% 594159 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
21 29416 3,43% 25719 3,53% 28571 3,44% 5031 4,08% 1661 8,67% 577644 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
22 32538 3,80% 28820 3,95% 31893 3,85% 5295 4,30% 1879 9,81% 637787 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
23 17365 2,03% 14413 1,98% 16735 2,02% 3279 2,66% 1745 9,11% 604666 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
24 20356 2,38% 18530 2,54% 19787 2,39% 2795 2,27% 1249 6,52% 569902 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
25 31271 3,65% 29501 4,05% 30559 3,68% 2827 2,29% 1134 5,92% 564007 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
26 26805 3,13% 25139 3,45% 26016 3,14% 2739 2,22% 1021 5,33% 546017 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
27 29169 3,41% 25187 3,46% 28531 3,44% 4039 3,28% 1679 8,77% 631724 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
28 17496 2,04% 12855 1,76% 16838 2,03% 5175 4,20% 1658 8,66% 636448 4,45% 0 0,00% 0 0,00%
29 34531 4,03% 30731 4,22% 33920 4,09% 4538 3,68% 1437 7,50% 618904 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
30 25489 2,98% 20458 2,81% 24774 2,99% 4884 3,96% 1492 7,79% 566989 3,96% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: April 2019

Óránkénti Statisztika: April 2019
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 1218 36554 4,27% 1093 32816 4,50% 1191 35749 4,31% 20625 618761 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 994 29841 3,48% 870 26115 3,58% 969 29074 3,51% 18619 558567 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1116 33492 3,91% 1011 30350 4,16% 1091 32745 3,95% 19425 582759 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1378 41349 4,83% 1236 37080 5,09% 1340 40229 4,85% 20858 625738 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 970 29121 3,40% 796 23899 3,28% 930 27903 3,36% 21957 658715 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1300 39018 4,56% 1176 35291 4,84% 1263 37898 4,57% 20565 616942 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1371 41142 4,80% 1169 35077 4,81% 1341 40236 4,85% 20786 623593 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1434 43023 5,02% 1274 38236 5,25% 1402 42061 5,07% 20496 614876 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1139 34176 3,99% 982 29482 4,04% 1099 32988 3,98% 19200 575989 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1074 32240 3,76% 923 27719 3,80% 1041 31242 3,77% 19548 586435 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1104 33127 3,87% 910 27305 3,75% 1071 32157 3,88% 20714 621422 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1235 37070 4,33% 1026 30794 4,22% 1202 36077 4,35% 20149 604471 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1513 45409 5,30% 1296 38903 5,34% 1481 44441 5,36% 20852 625550 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1812 54384 6,35% 1592 47763 6,55% 1785 53575 6,46% 20453 613584 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1244 37331 4,36% 1033 31019 4,26% 1214 36437 4,39% 19529 585870 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1018 30568 3,57% 861 25842 3,55% 988 29651 3,57% 17359 520779 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1000 30016 3,50% 806 24181 3,32% 970 29109 3,51% 18618 558530 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1272 38170 4,46% 869 26087 3,58% 1118 33561 4,05% 19584 587509 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 961 28846 3,37% 794 23846 3,27% 932 27960 3,37% 18411 552324 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1115 33468 3,91% 959 28793 3,95% 1088 32646 3,94% 20609 618284 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1030 30917 3,61% 827 24823 3,41% 973 29197 3,52% 20794 623811 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1031 30936 3,61% 882 26485 3,63% 999 29975 3,61% 19322 579671 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1211 36341 4,24% 1063 31901 4,38% 1182 35487 4,28% 18568 557033 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 999 29992 3,50% 838 25152 3,45% 968 29048 3,50% 19858 595729 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 315 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 555332 64,84% 131115 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /
2 62132 7,25% 5302306 37,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
3 21731 2,54% 2442979 17,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
4 20606 2,41% 59277 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 17420 2,03% 132119 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 9007 1,05% 1474585 10,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
7 7046 0,82% 1126695 7,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
8 5886 0,69% 794766 5,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201804.html
9 3447 0,40% 475714 3,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
10 3076 0,36% 449944 3,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
11 1706 0,20% 240533 1,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
12 1230 0,14% 175761 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
13 986 0,12% 132761 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
14 887 0,10% 105423 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
15 827 0,10% 85782 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201805.html
16 812 0,09% 124291 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
17 752 0,09% 84789 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
18 716 0,08% 51966 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
19 698 0,08% 21205 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
20 652 0,08% 84186 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html
21 644 0,08% 63807 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html
22 636 0,07% 78819 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
23 629 0,07% 47682 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
24 434 0,05% 51508 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
25 428 0,05% 28638 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
26 423 0,05% 12474 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
27 421 0,05% 34215 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
28 398 0,05% 299 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
29 316 0,04% 3979 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201508.html
30 315 0,04% 13730 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html

Top 10 of 315 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 62132 7,25% 5302306 37,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
2 21731 2,54% 2442979 17,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
3 9007 1,05% 1474585 10,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
4 7046 0,82% 1126695 7,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
5 5886 0,69% 794766 5,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201804.html
6 3447 0,40% 475714 3,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
7 3076 0,36% 449944 3,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
8 1706 0,20% 240533 1,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
9 1230 0,14% 175761 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
10 107 0,01% 165808 1,16% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log

Top 10 of 192 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 555332 64,84% 49194 64,38% /
2 21731 2,54% 5801 7,59% /webalizer/usage_201604.html
3 17420 2,03% 3596 4,71% /phpmyadmin/
4 20606 2,41% 2690 3,52% /webalizer/
5 9007 1,05% 1860 2,43% /webalizer/usage_201811.html
6 7046 0,82% 1113 1,46% /webalizer/usage_201810.html
7 3447 0,40% 1056 1,38% /webalizer/usage_201902.html
8 716 0,08% 590 0,77% /phpmyadmin/Documentation.html
9 62132 7,25% 503 0,66% /webalizer/usage_201603.html
10 1230 0,14% 414 0,54% /webalizer/usage_201903.html

Top 10 of 178 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 555332 64,84% 34086 66,14% /
2 17420 2,03% 3444 6,68% /phpmyadmin/
3 21731 2,54% 2208 4,28% /webalizer/usage_201604.html
4 9007 1,05% 1687 3,27% /webalizer/usage_201811.html
5 5886 0,69% 1227 2,38% /webalizer/usage_201804.html
6 20606 2,41% 590 1,14% /webalizer/
7 716 0,08% 505 0,98% /phpmyadmin/Documentation.html
8 7046 0,82% 402 0,78% /webalizer/usage_201810.html
9 62132 7,25% 375 0,73% /webalizer/usage_201603.html
10 3447 0,40% 344 0,67% /webalizer/usage_201902.html

Top 30 of 19150 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 126390 14,76% 126390 17,34% 80312 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,05% 77.95.100.130
2 74860 8,74% 74860 10,27% 6420795 44,88% 0 0,00% 0 0,00% 156 0,13% 5.188.210.2
3 42146 4,92% 42146 5,78% 23224 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,02% 211.24.105.86
4 16833 1,97% 16783 2,30% 7309 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 85 0,07% 197.216.2.126
5 8640 1,01% 8640 1,19% 1915 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
6 8591 1,00% 8591 1,18% 12710 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,02% 50.239.245.90
7 8429 0,98% 8429 1,16% 3162 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 148 0,12% 113.53.230.162
8 7737 0,90% 7737 1,06% 7043 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 63 0,05% 219.92.37.173
9 6308 0,74% 6308 0,87% 1789 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 212.147.41.97
10 6303 0,74% 6303 0,86% 4243 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,03% 190.107.30.115
11 6178 0,72% 6178 0,85% 1024958 7,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 5.188.210.10
12 5898 0,69% 2 0,00% 2616 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 82.146.37.235
13 5401 0,63% 5401 0,74% 76425 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 133 0,11% 211.23.149.28
14 5094 0,59% 5094 0,70% 1105 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 109.167.226.107
15 4813 0,56% 4813 0,66% 978 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 46.173.35.229
16 3902 0,46% 3902 0,54% 793 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 78.29.44.57
17 3870 0,45% 3868 0,53% 9770 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 249 0,20% 117.191.11.106
18 3810 0,44% 3810 0,52% 937 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 185.68.153.147
19 3808 0,44% 3808 0,52% 774 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 212.34.34.70
20 3791 0,44% 3791 0,52% 770 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 185.62.194.163
21 3775 0,44% 3775 0,52% 767 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 188.235.149.170
22 3756 0,44% 3756 0,52% 763 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 95.172.44.186
23 3743 0,44% 3743 0,51% 760 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 80.72.122.139
24 3582 0,42% 3582 0,49% 1738 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 303 0,25% 211.24.105.152
25 3550 0,41% 3550 0,49% 1078 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 314 0,25% 203.106.93.2
26 3472 0,41% 3472 0,48% 546 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 279 0,23% 125.77.23.3
27 3359 0,39% 3359 0,46% 682 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 109.167.249.41
28 3335 0,39% 3335 0,46% 677 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 146.120.81.73
29 3318 0,39% 173 0,02% 6495 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 275 0,22% 216.244.66.250
30 3206 0,37% 3206 0,44% 170933 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 178.137.85.45

Top 10 of 19150 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 74860 8,74% 74860 10,27% 6420795 44,88% 0 0,00% 0 0,00% 156 0,13% 5.188.210.2
2 6178 0,72% 6178 0,85% 1024958 7,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 5.188.210.10
3 2322 0,27% 2322 0,32% 386097 2,70% 0 0,00% 0 0,00% 234 0,19% 5.188.210.20
4 2248 0,26% 2248 0,31% 373789 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 241 0,20% 5.188.210.19
5 2247 0,26% 2247 0,31% 373629 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 229 0,19% 5.188.210.23
6 2095 0,24% 2095 0,29% 348354 2,43% 0 0,00% 0 0,00% 235 0,19% 5.188.210.21
7 2025 0,24% 2025 0,28% 336711 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 236 0,19% 5.188.210.24
8 1348 0,16% 1348 0,18% 222196 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 235 0,19% 5.188.210.78
9 1244 0,15% 1244 0,17% 205053 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 277 0,22% 5.188.210.72
10 1136 0,13% 1136 0,16% 187251 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 239 0,19% 5.188.210.71

Top 30 of 2914 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 185001 21,60% - (Direct Request)
2 68700 8,02% http://onlineuspharmacies.party
3 44874 5,24% https://vpnki.ru
4 42755 4,99% http://stroybud.com/
5 42747 4,99% http://postroyka.org/
6 39422 4,60% http://mrokna.ru/
7 39287 4,59% http://glavspec.ru/
8 39221 4,58% https://lina777.com/
9 39083 4,56% http://domkrat.org/
10 39054 4,56% http://stroykadekor.ru/
11 39051 4,56% http://urokremonta.ru/
12 38879 4,54% http://euroelectrica.ru/
13 38640 4,51% http://myogorod.ru/
14 37877 4,42% https://slavia.kiev.ua/
15 25757 3,01% http://bisnes-sodeistvie.ru/
16 13767 1,61% https://business.mybuh.kz/
17 6160 0,72% http://trustonlinepharmacies.com
18 2224 0,26% http://www.bertrans.hu/webalizer/usage_201811.html
19 2223 0,26% http://www.smartmetering.hu/webalizer/usage_201811.html
20 2222 0,26% http://www.vogon.hu/webalizer/usage_201811.html
21 2221 0,26% http://www.lago-khy.hu/webalizer/usage_201811.html
22 918 0,11% http://cheapnowaaaa.com/
23 918 0,11% http://greengenericjen.com/
24 918 0,11% http://onlinesslviaqra.com/
25 918 0,11% http://onlinewwwmen.com/
26 869 0,10% http://meblevozka.kiev.ua/
27 735 0,09% http://canadianpharmacyes.com/
28 733 0,09% http://canadianpharmacyonl.com/
29 725 0,08% http://canadianorderpharmacy.com/
30 712 0,08% http://ukcanadianpharmacy.com/

Top 1 of 1 Összes Felhasználónevek
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Felhasználónév
1 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% admin

Top 15 of 1010 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 39321 4,59% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 36776 4,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 36624 4,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 27397 3,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 24129 2,82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 21201 2,48% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 18031 2,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 16107 1,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.78 Safari/535.11
9 13973 1,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:2.0b9pre) Gecko/20101228 Firefox/4.0b9pre
10 13517 1,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
11 12853 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
12 12677 1,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:6.0a2) Gecko/20110613 Firefox/6.0a2
13 11440 1,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
14 11392 1,33% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 10811 1,26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/530.6 (KHTML, like Gecko) Maxthon/3.0 Safari/530.6

Usage by Location for April 2019

Top 30 of 131 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 190004 22,18% 182138 24,99% 11611514 81,16% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
2 160783 18,77% 153145 21,01% 250177 1,75% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 136221 15,90% 68185 9,35% 764547 5,34% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 126911 14,82% 126827 17,40% 85649 0,60% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
5 64065 7,48% 55087 7,56% 407735 2,85% 0 0,00% 0 0,00% China
6 57991 6,77% 57986 7,95% 35216 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Malaysia
7 17594 2,05% 12446 1,71% 450479 3,15% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
8 11843 1,38% 154 0,02% 2132 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
9 11658 1,36% 8744 1,20% 101013 0,71% 0 0,00% 0 0,00% Germany
10 9396 1,10% 9388 1,29% 26884 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
11 9382 1,10% 8055 1,11% 16743 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
12 6041 0,71% 5849 0,80% 81172 0,57% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
13 5689 0,66% 2920 0,40% 24655 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Korea (South)
14 5643 0,66% 5226 0,72% 33628 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Canada
15 5112 0,60% 3902 0,54% 24296 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
16 4260 0,50% 2042 0,28% 6834 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Romania
17 3852 0,45% 2616 0,36% 32209 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
18 2555 0,30% 2438 0,33% 24840 0,17% 0 0,00% 0 0,00% India
19 2175 0,25% 1239 0,17% 24684 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
20 2012 0,23% 2007 0,28% 63255 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
21 1993 0,23% 1593 0,22% 13350 0,09% 0 0,00% 0 0,00% France
22 1943 0,23% 1943 0,27% 1164 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Zimbabwe
23 1875 0,22% 878 0,12% 7256 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Italy
24 1682 0,20% 1297 0,18% 26395 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Poland
25 1478 0,17% 770 0,11% 8572 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
26 1314 0,15% 1281 0,18% 15301 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Spain
27 1197 0,14% 1188 0,16% 26672 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
28 1070 0,12% 1030 0,14% 13681 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Greece
29 1019 0,12% 966 0,13% 4028 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
30 788 0,09% 788 0,11% 5531 0,04% 0 0,00% 0 0,00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.01